Czy to się opłaca?
sobota, 19 grudnia 2009 07:59
Aby nie rozważać tego czysto teoretycznie przyjrzyjmy się poniższej symulacji bazującej na kilkunastoletnim doświadczeniu w branży. Odpowiedź tkwi w liczbach, symulację sporządzono dla konfiguracji z użyciem stanowiska zewnętrznego:
| Ilość stanowisk | 2-3 stan | 4-6 stan | 6-9 stan |
| Średnia ilość samochodów na stanowisko dziennie | 60 | 70 | 75 |
| Średni czas mycia samochodu w min. | 6 minut | 6 min 20 sekund | 6 minut 30 sekund |
| Czas za 1zł | 50 sekund | 50 sekund | 50 sekund |
| Średni przychód z jednego samochodu | 7,20 | 7,44 | 7,80 |
| Średni przychód z jednego stanowiska | 432,00 | 520,80 | 585,00 |
| Współczynnik użyteczności stanowiska zewnętrznego | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Łącznie przelicznik | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Łącznie samochodów dziennie | 270 | 315 | 338 |
| Przychód łącznie z myjni dziennie | 1944,00 | 2343,60 | 2632,50 |
| Miesięcznie | 58320,00 | 70308,00 | 78975,00 |
| Koszt umycia jednego samochodu ok.30% | 2,16 | 2,23 | 2,34 |
| Koszt mycia dziennie | 583,20 | 703,08 | 789,75 |
| Koszt mycia miesięcznie | 17496,00 | 21092,40 | 23692,50 |
| Współczynnik kosztów ze względu na porę roku | 1,40 | 1,30 | 1,20 |
| Koszt oświetlenia i ogrzewania posadzki miesięcznie | 2646,00 | 2457,00 | 2268,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | 20142,00 | 23549,40 | 25960,50 |
| koszty dodatkowe | 604,26 | 706,482 | 778,815 |
| Suma Kosztów Myjni | 20746,26 | 24255,88 | 26739,32 |
| Różnica Przychody – Koszty | 37573,74 | 46052,12 | 52235,69 |
| Średni koszt Leasing / Kredyt | 7980,00 | 11880,00 | 13240,00 |
| Podatki i dzierżawy inne | 2000,00 | 2500,00 | 2700,00 |
| Razem koszty pośrednie | 9980,00 | 14380,00 | 15940,00 |
| Do opodatkowania | 27593,74 | 31672,12 | 36295,69 |
| Podatek 19% | 5242,81 | 6017,70 | 6896,18 |
| " na czysto" | 22350,93 | 25654,42 | 29399,50 |
Z pytaniami o szczegóły zapraszamy na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod bumer telefonu 0-668132432